品 名 | 產 地 | 規 格 | 價 格 |
VA | 進 口 | 25KG/箱 | 1280 |
國 產 | 25KG/袋 | 1250 | |
VE | 進 口 | 25KG/箱 | 115 |
國 產 | 25KG/袋 | 110 | |
VD3 | 國 產 | 25KG/袋 | 450 |
硝酸VB1 | 國 產 | 25KG/箱 | 490 |
鹽酸VB1 | 國 產 | 25KG/箱 | 530 |
80%VB2 | 國 產 | 20KG/箱 | 440 |
98%VB2 | 國 產 | 20KG/箱 | 500 |
高液相1%VB12 | 國 產 | 25KG/箱 | 500 |
VB6 | 國 產 | 25KG/箱 | 490 |
96%VK3(MSB) | 國 產 | 25KG/箱 | 145 |
96%VK3(MNB) | 國 產 | 25KG/箱 | 160 |
VC | 國 產 | 25KG/箱 | 62 |
97%高穩VC | 國 產 | 25KG/箱 | 60 |
95%高穩VC | 國 產 | 25KG/箱 | 58 |
葉酸 | 國 產 | 20KG/箱 | 240 |
35%VC磷酸酯 | 國 產 | 25KG/袋 | 32 |
煙酰胺 | 國 產 | 25KG/箱 | 42 |
進 口 | 20KG/箱 | 45 | |
煙 酸 | 進 口 | 25KG/箱 | 48 |
泛酸鈣 | 國 產 | 25KG/箱 | 270 |
2%生物素 | 國 產 | 25KG/箱 | 150 |
肌 醇 | 國 產 | 25KG/桶 | 50 |
核黃素磷酸鈉 | 國 產 | 10KG/桶 | 1600 |
水溶性VA | 國 產 | 25KG/箱 | 1200 |
水溶性VA | 進 口 | 25KG/箱 | 1200 |
水溶性VE | 國 產 | 25KG/箱 | 115 |
水溶性VE | 進 口 | 25KG/箱 | 120 |
水溶性VD3 | 國 產 | 20KG/袋 | 500 |
水溶性VD3 | 進 口 | 25KG/箱 | 550 |
備 注 :以上報價為含稅含運費價格,價格當日有效,僅供參考。 聯系人:解戰凱,手 機:13937167863,電 話:0371-86670878 |